注一、以下报价为最该状况之最低收费,不代表每一个案例都是收最低费用。
注二、免费检测仅适用于报价用,如需详细诊断说明,须加收1000元检测费用。
针对磁盘阵列或NAS主机,本公司为推广服务,提供免费到府收送,请拨打免付费电话0800-882-119洽询即可。
容量 | 金额(含税) | 工作天数 | 备注 |
---|---|---|---|
(RAID) Windows 架构(NTFS) 总容量为500G以下者 | 15750元起 | 1-3个工作天 | |
(RAID)Windows 架构(NTFS) 总容量为500G以上者 | 21000元起 | 1-3个工作天 | |
(RAID)UNIX或Novell 架构 | 21000元起 | 1-3个工作天 | |
各式NAS 设备 | 12600元起 | 1-3个工作天 | |
注:以上价格以硬盘仍能正常工作为主,如果硬盘有其它故障(如泡水、烧毁或有异声而无法识别等),将另行报价。本公司不再针对硬盘接口为SCSI.SAS.IDE.SATA做差别定价 |
计算公式 单颗依容量和文件系统估算约为 (8400~18900) x 数量= 总价 本公司成功救援的RAID见证客户众多,经验丰富。除了常见的Windows NTFS 、Linux Ext2/3/4 、Mac HFS+、NAS主机常用的XFS 能处理之外,也做过其它如UFS、SCO UNIX、Solaris 的真实案例,对于各文件系统的各式磁盘阵列,如RAID 0 ,1,5,5E,5EE,10,HP双循环等均能胜任。 |
容量 | 金额(含税) | 工作天数 | 备注 |
---|---|---|---|
档案误删、误分割、遗失等(不含数据库修复或碎片分析) | 3500元~10500元 | 1-3个工作天 | |
数据库修复 或 OFFICE文件大档误删除(碎片分析) | 4200元起 | 1-3个工作天 | |
电路板烧毁(IDE、SATA包含2.5吋或3.5吋) | 6300元起 | 1-3个工作天 | |
一般容量硬盘(2TB以内)无法识别型号、有异声 | 8400元~26250元 | 1-3个工作天 | |
大容量硬盘(超过2TB)无法识别型号、有异声 | 16800元~63000元 | 1-3个工作天 | |
硬盘通电不转,磁头在盘片上卡死 | 10500元~26250元 | 1-7个工作天 | |
硬盘马达故障、轴承故障 | 21000元~47250元 | 1-7个工作天 | |
硬盘盘片重度损坏或盘片划伤 | 26250元~63000元 | 1-7个工作天 | |
二次开盘(已被其它同业开过) or 硬盘泡水 | 21000元~63000元 | 视情况而定 | |
注: 硬盘的故障原因,因其受损程度不同,而使得难易度也大大不同,因此本报价仅供参考,正确报价必需等工程人员检测后依其『恢复难易度』,才能提供。本公司提供有条件免费检测,有救回数据才有收费。 |
随身碟及记忆卡收费(以下价格,不包含二修,如发现已被人加工过,将另行报价)
本公司对于物理损坏的随身碟(插到计算机没反应或变成无法识别的装置),有比同业更卓越的能力,我们收到许多同业无法救援的案例,都能轻易解决。目前除COB封装(chip on board)及少数Flash被加密的随身碟(如Sandisk 部份型号),均能在两天内完修,数千成功救援案列,欢迎考证。
容量 | 金额(含税) | 工作天数 | 备注 |
---|---|---|---|
逻辑故障(计算机仍可识别型号容量) | 3500元起 | 依受损情形而定 | |
物理损坏 Cob 封装 | 31500-63000元 | 7-21个工作天 | |
物理损坏 8G(含 8G以下) | 5250元 | 1-3个工作天 | |
物理损坏 16G | 8400元 | 1-3个工作天 | |
物理损坏 32G | 15750元 | 1-7个工作天 | |
物理损坏 64G | 26250元 | 1-7个工作天 | |
物理损坏 128G(含以上) | 36750元起 | 1-7个工作天 | |
注: 1.随身碟或记忆卡若在计算机上抓不到无法识别,即属物理故障。 2.MicroSD(T-Flash)和M2卡的物理损坏,起报价为COB封装的起报价。 3.随身碟急件依以上报价再加收500元,请于送修前预约;容量在8G以内收件后三小时内交件,若无法于时效内交件,得退件或转为普通件。 |
SSD 固态硬盘(以下价格,不包含二修,如发现已被人加工过,将另行报价)
容量 | 金额(含税) | 工作天数 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
物理损坏 32G(含以下) | 15750元 | 2-7个工作天 | ||
物理损坏 64G(含以下) | 26250元 | 2-7个工作天 | ||
物理损坏 120G-128G | 36750元 | 4-7个工作天 | ||
物理损坏 240G-256G | 47250元 | 4-7个工作天 | ||
物理损坏 256G以上 | 另行报价 | 4-7个工作天 | ||
注: 1.目前Sandforce 12xx/22xx 芯片有多重加密,仍在研究中,其余大多能够如期交件。 |
Copyright & Copy; 2013 SET intl. Co.,Ltd. All Rights Reserved. 资料救援-SET 复得科技有限公司 高雄巿三民区建国二路83号 TEL:07-2381631 |